i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez DEV - TSM - DEV avec leur code DEV - TSM - DEV ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

TSM à votre service
03 85 29 25 39

commercial@tsm-macon.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Diamètre intérieur (mm)Réinitialiser
Diamètre exterieur (mm)Réinitialiser
Largeur (mm)Réinitialiser
Matière de la cageRéinitialiser
Collerette sur la bague extérieureRéinitialiser
Capacité statique (kN)Réinitialiser
Capacité dynamique (kN)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Diamètre intérieur (mm) Diamètre exterieur (mm) largeur (mm) Série Matière de la cage Collerette sur la bague extérieure Capacité statique (kN) Capacité dynamique (kN)
Roulements combinés 35 47 30 NKX Cage en acier Oui 36,000 20,000
Roulements combinés 25 52 16 ARN Cage en acier Oui 22,4 27,3
Roulements combinés 35 62 20 ARN Cage polyamide (t2) Oui 41,5 31
Roulements combinés 40 70 20 ARN Cage polyamide (t2) Oui 47 43
Roulements combinés 45 75 20 ARN Cage polyamide (t2) Oui 52,5 45,5
Roulements combinés 50 124 25 ARN Cage en acier Oui 74,5 85
Roulements combinés 12 21 23 NK Cage polyamide (t2) Oui 7,700 6,000
Roulements combinés 15 24 23 NK Cage polyamide (t2) Oui 10,200 8,250
Roulements combinés 17 26 25 NK Cage polyamide (t2) Oui 14,400 10,400
Roulements combinés 20 30 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 27,100 16,400
Roulements combinés 25 37 30 NK Cage en acier Oui 24,000 14,200
Roulements combinés 25 37 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 24,000 14,200
Roulements combinés 35 47 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 36,000 20,000
Roulements combinés 40 52 32 NK Cage en acier Oui 52,500 25,900
Roulements combinés 45 58 32 NK Cage en acier Oui 59,000 27,600
Roulements combinés 50 62 35 NK Cage en acier Oui 62,000 27,900
Roulements combinés 60 72 40 NK Cage en acier Oui 71,500 29,800
Roulements combinés 70 85 40 NK Cage en acier Oui 86,000 36,500
Roulements combinés 10 19 23 NK Cage polyamide (t2) Oui 6,450 5,450
Roulements combinés 12 21 23 NK Cage polyamide (t2) Oui 7,700 6,000
Roulements combinés 15 24 23 NK Cage polyamide (t2) Oui 10,200 8,250
Roulements combinés 17 26 25 NK Cage polyamide (t2) Oui 14,400 10,400
Roulements combinés 20 30 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 27,100 16,400
Roulements combinés 25 37 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 24,000 14,200
Roulements combinés 30 42 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 39,500 22,300
Roulements combinés 35 47 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 36,000 20,000
Roulements combinés 40 52 32 NK Cage en acier Oui 52,500 25,900
Roulements combinés 45 58 32 NK Cage en acier Oui 59,000 27,600
Roulements combinés 50 62 35 NK Cage en acier Oui 62,000 27,900
Roulements combinés 60 72 40 NK Cage en acier Oui 71,500 29,800
Roulements combinés 15 24 23 SUA Cage polyamide (t2) Oui 10,200 8,250
Roulements combinés 17 26 25 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 14,400 10,400
Roulements combinés 10 19 23 NK Cage polyamide (t2) Oui 6,450 5,450
Roulements combinés 20 30 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 27,100 16,400
Roulements combinés 25 37 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 24,000 14,200
Roulements combinés 30 42 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 39,500 22,300
Roulements combinés 35 47 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 36,000 20,000
Roulements combinés 40 52 32 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 52,500 25,900
Fin de commercialisation
Produit remplacé
Roulements combinés
45 58 32 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 59,000 27,600
Roulements combinés 50 62 35 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 62,000 27,900
Fin de commercialisation
Produit remplacé
Roulements combinés
15 24 23 SUA Cage polyamide (t2) Oui 10,200 8,250
Roulements combinés 17 26 25 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 14,400 10,400
Roulements combinés 20 30 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 27,100 16,400
Roulements combinés 25 37 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 24,000 14,200
Roulements combinés 30 42 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 39,500 22,300
Roulements combinés 35 47 30 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 36,000 20,000
Roulements combinés 40 52 32 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 52,500 25,900
Roulements combinés 45 58 32 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 59,000 27,600
Fin de commercialisation
Produit remplacé
Roulements combinés
50 62 35 NKXR Cage polyamide (t2) Oui 62,000 27,900
Roulements combinés 22 39 23 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 15 28 18 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 17 30 18 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 20 37 23 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 25 42 23 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 30 47 23 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 35 55 27 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 40 62 30 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 45 68 30 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 50 72 30 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 55 80 34 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 60 85 34 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 65 90 34 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 70 100 40 NK Cage en tôle emboutie (j) Oui
Roulements combinés 30 42 30 NK Cage polyamide (t2) Oui 39,500 22,300

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat